덤프트럭
제품특징 / Character of goods
편리한 루트도어 / Convenient roof door
강력한 힘, 다양한 차종 / Great strength power, Many kinds of cars
대용량 적재함 / Large Body Capacity
주요제원표 / Specification
항목 / ITEM | 2.5TON | 5TON | 8.5TON | 11TON | |
---|---|---|---|---|---|
전장(a) / Overal Length(mm) | 5,200 | 6,260 | 7,290 | 8,295 | |
전폭(b) / Overal Width(mm) | 2,035 | 2,160 | 2,495 | 2,495 | |
전고(c) / Overal Heigt(mm) | 2,170 | 2,675 | 3,320 | 3,260 | |
축거(d) / Wheel Base(mm) | 2,750 | 3,675 | 4,395 | 5,000 | |
적재함 Cargo |
장(e) / Lenth(mm) | 3,100 | 3,600 | 4,600 | 5,600 |
폭(f) / Width(mm) | 1,850 | 2,050 | 2,300 | 2,300 | |
고(g) / Heigt(mm) | 960 | 1,360 | 1,650 | 1,850 | |
거(h) / Base(mm) | 5.5 | 10 | 17.5 | 24.4 | |
엔진 Engine |
출력 / Max.Power | 100/3,500 | 170/2,900 | 240/2,300 | 330/2,200 |
토르코 / Max.Torque | 24/2,000 | 44.5/1400 | 90/1,380 | 119/1,400 | |
차량중량 / Vehicle Width(Kg) | 2,975 | 5,060 | 7,760 | 11,490 | |
최대적재량 / Max.Payload(Kg) | 2,500 | 5,000 | 8,000 | 11,000 | |
차량총중량 / G.V.W(Kg) | 5,815 | 10,225 | 15,890 | 22,620 |
상기 제원은 차량성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
Without any notice, the above specification can be changed for improvement of vehicle's performance.