암롤박스
주요제원표 / Specification
용도(Uses) | 길이(mm) Length |
폭(mm) Width |
높이(mm) Height |
용적(m3) Volum |
|
---|---|---|---|---|---|
5TON | 일반(General) | 4200 | 2000 | 1190 | 10 |
생활(Existence) | 4600 | 2100 | 2000 | 19 | |
8TON | 일반(General) | 4800 | 2300 | 1700 | 19 |
24TON | 건축(Construction5) | 5800 | 2300 | 1350 | 18 |
일반(General) | 5800 | 2300 | 1800 | 24 | |
19.5TON | 6800 | 2300 | 2300 | 36 | |
25TON | 9000 | 2400 | 2300 | 50 |
상기 제원은 차량성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
Without any notice, the above specification can be changed for improvement of vehicle's performance.