압착진개차
주요제원표 / Specification
항목 / ITEM | 2.5TON | 5TON | |
---|---|---|---|
전장(a) / Overal Length(mm) | 5,680 | 6,760 | |
전폭(b) / Overal Width(mm) | 1,995 | 2,160 | |
전고(c) / Overal Heigt(mm) | 2,380 | 2,600 | |
축거(d) / Wheel Base(mm) | 2,750 | 3,795 | |
적재함 Cargo |
장(e) / Lenth(mm) | 3,476 | 4,240 |
폭(f) / Width(mm) | 1,680 | 1,930 | |
고(g) / Heigt(mm) | 1,180 | 1,370 | |
거(h) / Base(mm) | 4.6 | 8.5 | |
엔진 Engine |
출력 / Max.Power | 96/3,400 | 167/2,900 |
토르코 / Max.Torque | 24/2,000 | 44.5/1,400 | |
차량중량 / Vehicle Width(Kg) | 3,485 | 6,100 | |
최대적재량 / Max.Payload(Kg) | 2,400 | 4,420 | |
차량총중량 / G.V.W(Kg) | 6,080 | 10,715 |
상기 제원은 차량성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
Without any notice, the above specification can be changed for improvement of vehicle's performance.